Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Hendrosari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 37 1,34% 17 0,62% 20 0,72%
3 5 s/d 9 Tahun 181 6,55% 89 3,22% 92 3,33%
4 10 s/d 14 Tahun 207 7,49% 108 3,91% 99 3,58%
5 15 s/d 19 Tahun 184 6,66% 111 4,02% 73 2,64%
6 20 s/d 24 Tahun 212 7,67% 107 3,87% 105 3,80%
7 25 s/d 29 Tahun 204 7,38% 106 3,84% 98 3,55%
8 30 s/d 34 Tahun 244 8,83% 122 4,42% 122 4,42%
9 35 s/d 39 Tahun 192 6,95% 99 3,58% 93 3,37%
10 40 s/d 44 Tahun 215 7,78% 99 3,58% 116 4,20%
11 45 s/d 49 Tahun 221 8,00% 113 4,09% 108 3,91%
12 50 s/d 54 Tahun 214 7,75% 107 3,87% 107 3,87%
13 55 s/d 59 Tahun 214 7,75% 100 3,62% 114 4,13%
14 60 s/d 64 Tahun 145 5,25% 65 2,35% 80 2,90%
15 65 s/d 69 Tahun 130 4,71% 72 2,61% 58 2,10%
16 70 s/d 74 Tahun 70 2,53% 42 1,52% 28 1,01%
17 75 Tahun ke Atas 93 3,37% 35 1,27% 58 2,10%
JUMLAH 2763 100,00% 1392 50,38% 1371 49,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2763 100,00% 1392 50,38% 1371 49,62%

Diperbarui pada : 20 Agustus 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Protokol Desa Hendrosari
Desa : Hendrosari
Kecamatan : Menganti
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61174
Telepon : 0317992439
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:246
    Kemarin:352
    Total Pengunjung:86.086
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.28.169
    Browser:Mozilla 5.0